|
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM |
BM/6.6/06/05.00 Trang 1/ 1 Lần ban hành: 05 / Ngày: 01/12/2025 |
||||
|
THÔNG BÁO Chào hàng cạnh tranh |
|||||
TP.Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 8 năm 2026
Kính gửi: Quý công ty.
| STT |
Danh mục – Độ tinh khiết (Thông số kỹ thuật chính) |
Đơn vị |
Số lượng | Ghi chú | |
| Dụng cụ | |||||
| 1 | Cột mao quản GC USP G27 | 30 m x 0,53 mm x 1 µm | Bộ | 1 | |
| 2 | Cột mao quản Alpha Dex 120 | 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm | Bộ | 1 | |
| Chất chuẩn | |||||
| 1 | Cetirizine impurity standard | (Chứa Cetirizine 2HCl; Cetirizine impurity A, Cetirizine impurity B; Cetirizine impurity G) | Lọ | 1 | Tối thiểu 2.5mg |
| 2 | Tinh dầu gừng | Lọ 1ml | 3 | ||
| 3 | Tinh dầu tần | Lọ 1ml | 1 | ||
| 4 | Tinh dầu tràm trà | Lọ 1ml | 1 | ||
| 5 | Ginsenosid Rb1 | Lọ 10mg | 1 | ||
| Dung dịch chuẩn | |||||
| 1 | Amoni thiocyanat 0,1 N | NH4SCN | Lọ | 1 | |
| 2 | Bạc nitrat 0.1N | AgNO3 | Lọ | 1 | |
| Hóa chất -Dung môi | |||||
| 1 | Biphenyl | C12H10 | Chai | Đơn vị đóng gói nhỏ nhất | |
| 2 | Formaldehyd | CH2O | Chai 1L | ||
| 3 | Ethanol HPLC | C2H5OH | Chai 2.5L | ||
| 4 | Kalihydroxyd 0,5N/cồn | KOH 0,5N/EtOH | Chai/1 lít | ||
