|
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM |
BM/6.6/06/05.00 Trang 1/ 1 Lần ban hành: 05 / Ngày: 01/12/2025 |
||||
|
THÔNG BÁO Chào hàng cạnh tranh |
|||||
TP.Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 07 năm 2026
| STT |
Danh mục – Độ tinh khiết (Thông số kỹ thuật chính) |
Đơn vị |
Số lượng | Ghi chú | |
| Hóa chất | |||||
| 1 | 2-aminoethyl diphenylborinate | C14H16BNO | Chai/5g | 1 | |
| Chất chuẩn | |||||
| 1 | Dược liệu Bách hợp | Gói | 1 | Tối thiểu 2g | |
| 2 | Enchiancosid | 1 | Tối thiểu 20mg | ||
| 3 | Ginsenosid Rb1 | C54H92O23 | Lọ | 1 | Tối thiểu 10mg |
| 4 | Ginsenoside Rf | C42H72O14 | Lọ | 1 | Tối thiểu 10mg |
| 5 | Verbascosid | C29H36O15 | Lọ 20mg | 1 | Tối thiểu 20mg |
| 6 | 7-aminodesacetoxycephalosporanic acid | Ống | 1 | Tối thiểu 20mg | |
| 7 | Betamethason valerat | C27H37FO6 | Ống/120 mg | 1 | Tối thiểu 50mg |
| 8 | D-alpha-(4-hydroxyphenyl)glycine | 1 | Tối thiểu 20mg | ||
| 9 | Clopidogrel tạp A | C15H14ClNO2S | Ống | 1 | Tối thiểu 20mg |
| 10 | Clopidogrel tạp B | C16H16ClNO2S | Ống | 1 | Tối thiểu 20mg |
| 11 | Clopidogrel tạp C | C16H16ClNO2S | Ống | 1 | Tối thiểu 20mg |
| 12 | Dược liệu Chỉ thực | Lọ | 1 | Tối thiểu 2g | |
| 13 | Dược liệu Hy thiêm | Lọ | 1 | Tối thiểu 2g | |
