|
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM |
BM/6.6/06/05.00 Trang 1/ 1 Lần ban hành: 05 / Ngày: 01/12/2025 |
||||
|
THÔNG BÁO Chào hàng cạnh tranh |
|||||
TP.Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 7 năm 2026
Kính gửi: Quý công ty.
| STT |
Danh mục – Độ tinh khiết (Thông số kỹ thuật chính) |
Đơn vị |
Số lượng | Ghi chú | |
| Vật tư tiêu hao | |||||
| 1 | Cột sắc ký thủy tinh 16mm*400mm | Đường kính 16mm, dài 400mm | Cái | 2 | |
| 2 | Hạt nhựa macroporous D101 | 1 | Tối thiểu 400g | ||
| Hóa chất | |||||
| 1 | Chloral hydrat | C2H3Cl3O2 | Chai/50g | 1 | |
| 2 | Thuốc nhuộm kép (dùng cho nhuộm vi phẫu thực vật) | Chai/100ml | 1 | ||
| 3 | Acid formic khan | HCOOH | Chai/lít | 1 | |
| Chất chuẩn | |||||
| 1 | Gliclazide for selectivity control standard | Ống | 1 | Đơn vị đóng gói nhỏ nhất | |
| 2 | Cao mật heo | Ống | 1 | Tối thiểu 150mg | |
| 3 | Toan táo nhân | Ống 2g | 1 | Tối thiểu 2g | |
| Dung dịch chuẩn | |||||
| 1 | Ammonium standard solution | NH4Cl in H2O,1000 mg/l NH4 | Chai 500ml | 1 | |
| 2 | Magnesium standard solution | Mg(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l, 1000 mg/l Mg | Chai 500ml | 1 | |
| Dung môi | |||||
| 1 | 1- Butanol | C4H10O | Chai/lít | 1 | |
| 2 | Chlorofom PA | CHCl3 | Chai/4 lít | 1 | |
| 3 | Tetrahydrofuran HPLC | C4H8O | Chai/4 lít | 1 | |
