|
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM |
BM/6.6/06/04.00 Trang 1/ 1 Lần ban hành: 04 / Ngày: 01/11/2019 |
||||
|
THÔNG BÁO Chào hàng cạnh tranh |
|||||
| TP.Hồ Chí Minh, Ngày 25 tháng 09 năm 2025 | |||||
| Kính gửi: Phòng Kinh doanh | |||||
|
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm có nhu cầu mua sắm dung môi, hóa chất, dụng cụ tháng 09 năm 2025 phục vụ cho công tác kiểm nghiệm. Yêu cầu: Chất chuẩn yêu cầu đúng hãng, code. Hình thức mua sắm: Chào giá cạnh tranh. |
|||||
| STT |
Danh mục – Độ tinh khiết (Thông số kỹ thuật chính) |
Đơn vị |
Số lượng | Ghi chú | |
| Dụng cụ | |||||
| 1 | Găng tay y tế không bột | size M | Hộp 100 | 9 | |
| 2 | Giấy bạc | Diamond Aluminum Foil | Hộp | 8 | |
| 3 | Ống mao quản SK 05 µl | 05 µl | Hộp/100 | 10 | |
| 4 | Băng keo chỉ thị nhiệt độ 3M nhỏ 12mm x 55m | Cuộn | 5 | ||
| 5 | Bơm tiêm thủy tinh | 5 ml | Cái | 10 | |
| 6 | Bơm tiêm thủy tinh | 10 ml | Cái | 10 | |
| 7 | Chai trung tính có eo | 125ml | Cái | 20 | DURAN‑ĐỨC,218812854 |
| 8 | Cốc có mỏ và quai cầm | 1000ml | Cái | 2 | |
| 9 | Cốc có mỏ và quai cầm | 600ml | Cái | 2 | |
| 10 | Đầu tuýp có màng lọc | K9631, 1000ul | Hộp/ 96 cái | 1 | |
| 11 | Giá phơi dụng cụ | Cái | 2 | inox 1 mặt | |
| 12 | Hộp inox hình chữ nhật 10 cm | dài >=30 cm, rộng >=16 cm, cao >=10 cm | Cái | 3 | |
| 13 | Hộp inox tròn | chiều cao 12 cm, đường kính>=13 cm | Cái | 2 | |
| 14 | Kéo inox 2 đầu nhọn 16cm | 16cm | Cây | 10 | |
| 15 | Kẹp gắp đầu tròn | Cái | 10 | ||
| 16 | Khung tạo vòng vô khuẩn | Bộ/ 10 cái | 2 | IUL‑ Tây Ban Nha, thép không rỉ | |
| 17 | Muỗng xúc hóa chất dài | dài 30cm | Cái | 5 | |
| 18 | Ống mao quản 10ul | Hộp | 1 | ||
| 19 | Ống mao quản 2ul | Hộp | 1 | ||
| 20 | Ống mao quản 5ul | Hộp | 1 | ||
| 21 | Pipette chính xác | 15 ml | Cái | 10 | |
| 22 | Que cấy vòng có cán nhựa | Cái | 5 | ||
| Dung môi | |||||
| 1 | Acetonitrile HPLC | CH3CN | Chai/4 Lít | 16 | |
| 2 | Cồn tuyệt đối | C2H60 | Chai/ 1 Lít | 5 | |
| Hóa chất | |||||
| 1 | Polysorbat 80 | Chai /1kg | 3 | ||
| 2 | 1‑Naphthol | (M 1.06223.0050) | Chai / 100g | 1 | Đơn vị đóng gói nhỏ nhất |
| 3 | Doclecyl sulfate sodium | Chai/ 2.5 Kg | 1 | ||
| 4 | Acid acetic glacial PA | CH3COOH | Chai/ 2.5 Lít | 2 | |
| 5 | Natri acetate | CH3COONa | Chai/ 1 Kg | 1 | |
| Môi trường | |||||
| 1 | VRBG (Violet Red Bile glucose agar) | 218661, DIFCO | Chai /500g | 1 | CoA |
| 2 | VRBL (Violet Red Bile lactose agar ) | 2452024 | Chai/500g | 1 | CoA |
|
Lưu ý: Chào giá bằng tiền đồng Việt Nam. Hồ sơ chào giá + catalogue bỏ trong bao bì dán kín, ghi rõ nội dung chào giá ngoài bao bì, đóng dấu niêm phong (Có hạn dùng từng mặt hàng, thời gian giao hàng, hạn sử dụng phải hơn 2 năm kể từ ngày nhận hàng)trước 16g00 ngày 02/10/2025. Nơi tiếp nhận: Phòng TCHC (Ngọc Bích) - TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM Địa chỉ: 53-55 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38395702 - Fax: 028.39250847. Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty. |
