|
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM |
BM/6.6/06/05.00 Trang 1/ 1 Lần ban hành: 05 / Ngày: 01/12/2025 |
||||
|
THÔNG BÁO Chào hàng cạnh tranh |
|||||
TP.Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 06 năm 2026
Kính gửi: Quý công ty.
| STT |
Danh mục – Độ tinh khiết (Thông số kỹ thuật chính) |
Đơn vị |
Số lượng | Ghi chú | |
| Dụng cụ | |||||
| 1 | Bình cầu đáy tròn- cổ nhám 24/29 | 500 ml | Cái | 1 | 22MP-4. |
| 2 | Nhánh cất tinh dầu | Mã WE6/23/10T. Cổ trên19/26, cổ dưới 24/29 | Cái | 1 | 22MP-4. |
| 3 | Ống mao quản 2ul | Ống/100 Cái | 3 | 22MP-4. | |
| 4 | Rây 1,400 mm + mâm chứa | Cỡ mắt rây: 1.400 mm | Cái | 1 | 22MP-4. |
| 5 | Rây số 315 + mâm chứa | Cỡ mắt rây: 0.315 mm | Cái | 1 | 22MP-4. |
| 6 | Rây số 250 + mâm chứa | Cỡ mắt rây: 0.250 mm | Cái | 1 | 22MP-4. |
| 7 | Rây số 355 + mâm chứa | Cỡ mắt rây: 0.355 mm | Cái | 1 | 22MP-4. |
| 8 | Tỷ trọng kế 1.200-1.400 | Cái | 1 | 22MP-4. | |
| Dung môi | |||||
| 1 | Choloroform | CHCl3 | Chai/2.5 lít | 1 | 41MP-4 |
| Hóa chất | |||||
| 1 | Acid formic khan | HCOOH | Chai/1 lít | 1 | 41MP-4. |
| 2 | Diammonium hydrogen phosphate | (NH42)HPO4 | Chai/500 gram | 1 | 41MP-4. |
| 3 | Titrant 5 | Chai/1 lít | 2 | 41MP-4. | |
