|
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM |
BM/6.6/06/05.00 Trang 1/ 1 Lần ban hành: 05 / Ngày: 01/12/2025 |
||||
|
THÔNG BÁO Chào hàng cạnh tranh |
|||||
TP.Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 06 năm 2026
Kính gửi: Quý công ty.
| STT |
Danh mục – Độ tinh khiết (Thông số kỹ thuật chính) |
Đơn vị |
Số lượng | Ghi chú | |
| Dung dịch chuẩn | |||||
| 1 | Ammonium standard solution | NH4Cl in H2O,1000 mg/l NH4 | Chai/500 ml | 1 | 71ĐD-3. |
| 2 | Calcium standard solution | Ca(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l, 1000 mg/l Ca | Chai/500 ml | 1 | 71ĐD-3. |
| 3 | Chloride standard solution, 1000 mg/l Cl | NaCl in H2O, 1000 mg/l Cl | Chai/500 ml | 1 | 71ĐD-3. |
| 4 | Fluoride standard solution | NaF in H₂O 1000 mg/l F | Chai/500 ml | 1 | 71ĐD-3. |
| 5 | Magnesium standard solution | Mg(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l, 1000 mg/l Mg | Chai/500 ml | 1 | 71ĐD-3. |
| 6 | Nitrate standard solution | NaNO3 trong nước 1000 mg/l NO3 | Chai/500 ml | 1 | 71ĐD-3. |
| 7 | Nitrite standard solution, 1000 mg/l NO2 | NaNO2 in H2O 1000 mg/l NO2 | Chai/500 ml | 1 | 71ĐD-3. |
| 8 | Sodium standard solution, 1000 mg/l Na | NaNO3 in HNO3 0.5 mol/l,1000 mg/l Na | Chai/500 ml | 1 | 71ĐD-3. |
| 9 | Sulfate standard solution, 1000 mg/l SO4 | Na2SO4 in H2O 1000 mg/l SO4 | Chai/500 ml | 1 | 71ĐD-3. |
| Dung môi | |||||
| 1 | Amoniac 25% PA | NH3 | Chai /1 lít | 1 | 71ĐD-3. |
| 2 | Diethyl ether (ether ethylic) | (C2H5)2O | Chai /1 lít | 1 | 71ĐD-3. |
| 3 | Formaldehyde ( TQ) | Chai/500 ml | 1 | 71ĐD-3. | |
| 4 | Hydrogen peroxide 30 % | H2O2 | Chai/1 lít | 3 | 71ĐD-3. |
| 5 | Arsenic Test Kit, colorimetric, [0.005-0.5] mg/L As | Bộ/1 Hộp | 1 | 71ĐD-3. | |
| 6 | di-Sodium oxalate 0,05 M | Na2C2O4 0,05 M | Ống/1 Ống | 1 | 71ĐD-3. |
| 7 | Kit kiểm tra nhanh Foocmon-Formol | ký hiệu FT 04- Viện KH và CN - Bộ Công An | Bộ/1 Hộp | 1 | 71ĐD-3. |
| 8 | Kit kiểm tra nhanh Hàn The | ký hiệu BK 04- Viện KH và CN - Bộ Công An | Bộ/1 Hộp | 1 | 71ĐD-3. |
| Môi trường | |||||
| 1 | Corn meal agar | Chai/500 gram | 1 | 37VS-3. | |
| 2 | Kháng huyết thanh O-antigens, Vi-antigens, H- antigens | Lọ | 1 | 37VS-3. | |
| 3 | MLB (Modified letheen broth ) | Chai/500 gram | 1 | 37VS-3. | |
