|
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC - MỸ PHẨM - THỰC PHẨM |
BM/6.6/06/04.00 Trang 1/ 1 Lần ban hành: 04 / Ngày: 01/11/2019 |
||||
|
THÔNG BÁO Chào hàng cạnh tranh |
|||||
| TP.Hồ Chí Minh, Ngày 31 tháng 03 năm 2025 | |||||
| Kính gửi: Phòng kinh doanh | |||||
|
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm dụng cụ, chất chuẩn, hóa chất, dung môi đột xuất phục vụ cho công tác kiểm nghiệm. (DT số: 028T) Yêu cầu: Chất chuẩn yêu cầu đúng hãng, code. Hình thức mua sắm: Chào giá cạnh tranh. |
|||||
| STT |
Danh mục – Độ tinh khiết (Thông số kỹ thuật chính) |
Đơn vị |
Số lượng | Ghi chú | |
| 1 | 4‑Isobutylacetophenone | C12H16O | Lọ | 1 | Tối thiểu 20mg |
| 2 | Aciclovir for impurity C identification EPCRS | Lọ | 1 | Tối thiểu 20mg | |
| 3 | Aciclovir for impurity G identification EPCRS | Lọ | 1 | Tối thiểu 20mg | |
| 4 | Aciclovir for system suitability A EPCRS | Lọ | 1 | Tối thiểu 20mg | |
| 5 | Aspirin impurity standard BP | Ống | 1 | ||
| 6 | Ibuprofen for peak identification | Ống | 1 | ||
| 7 | Ibuprofen Impurity B | C13H18O2 | Lọ | 1 | Tối thiểu 20mg |
| 8 | L‑Cystin | C6H12N2O4S2 | Lọ | 1 | Tối thiểu 20mg |
| 9 | N,N'- Diacetyl-L-cystine | C10H16N2O6S2 | Ống | 1 | Tối thiểu 20mg |
| 10 | N,S'-Diacetyl-L-cysteine | C7 H11 N O4 S | Ống | 1 | Tối thiểu 20mg |
|
Lưu ý:
|
