|
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM |
BM/6.6/06/05.00 Trang 1/ 1 Lần ban hành: 05 / Ngày: 01/12/2025 |
||||
|
THÔNG BÁO Chào hàng cạnh tranh |
|||||
TP.Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 07 năm 2026
Kính gửi: Quý công ty.
| STT |
Danh mục – Độ tinh khiết (Thông số kỹ thuật chính) |
Đơn vị |
Số lượng | Ghi chú | |
| Hóa chất | |||||
| 1 | Carmin | Chai/25 gram | 1 | Đơn vị đóng gói nhỏ nhất | |
| 2 | Cloral hydrat | C2H3Cl3O2 | Lọ | 1 | Tối thiểu 10ml |
| 3 | Lục iod nhuộm kép | Chai/100 ml | 1 | Đơn vị đóng gói nhỏ nhất | |
| Chất chuẩn | |||||
| 1 | Brucine | C23H26N2O4 | 1 | Tối thiểu 30mg | |
| 2 | Clopidogrel Related Compound A | C15H15Cl2NO2S | Lọ | 1 | Tối thiểu 120mg |
| 3 | Clopidogrel Related Compound B | C16H17Cl2NO2S | Lọ | 1 | Tối thiểu 120mg |
| 4 | Clopidogrel Related Compound C | C16H18ClNO6S2 | Lọ | 1 | Tối thiểu 120mg |
| 5 | Dược liệu Hương phụ | Lọ | 1 | Tối thiểu 15g | |
| 6 | Dược liệu ích mẫu | Gói | 1 | Tối thiểu 25g | |
| 7 | Dược liệu Mã tiền chế | Gói | 1 | Tối thiểu 2g | |
| 8 | Dược liệu Ngũ gia bì chân chim | Gói | 1 | Tối thiểu 2g | |
| 9 | Dược liệu Hy thiêm | Lọ | 1 | Tối thiểu 5g | |
| 10 | Strychnin | C21H22N2O2 | Lọ | 1 | Tối thiểu 50mg |
| Dụng cụ | |||||
| 1 | Rây - 3,150 mm | 3,150 mm | Cái | 1 | |
