TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM |
BM/6.6/06/04.00 Trang 1/ 1 Lần ban hành: 04 / Ngày: 01/11/2019 |
||||
THÔNG BÁO Chào hàng cạnh tranh |
|||||
TP.Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 7 năm 2025 | |||||
Kính gửi: Phòng Kinh doanh | |||||
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm có nhu cầu mua sắm dung môi, hóa chất, dụng cụ tháng 06 năm 2025 phục vụ cho công tác kiểm nghiệm. Yêu cầu: Chất chuẩn yêu cầu đúng hãng, code. Hình thức mua sắm: Chào giá cạnh tranh. |
STT |
Danh mục – Độ tinh khiết (Thông số kỹ thuật chính) |
Đơn vị |
Số lượng | Ghi chú | |
Dụng cụ | |||||
1 | Quần áo phòng sạch chống tĩnh điện liền thân có mũ (màu trắng) | Bộ/1 Bộ | 2 | ||
2 | Nhánh cất tinh dầu chính xác 0,05 ml | (CLEVENGER) | Cây | 1 | |
3 | Găng tay NITRILE Size M | (Không bột) | Hộp/100 | 3 | |
4 | Cá từ | 1,5 cm | Cái | 10 | |
5 | Cá từ | 2 cm | Cái | 10 | |
6 | Đầu lọc PTFE 13mm, 0.22um | Hộp/100 Cái | 2 | ||
7 | Găng tay y tế | size M; Vglove | Hộp | 1 | |
8 | Micropipet | 1-10 µl | Cái | 2 | |
9 | Micropipette | 10-100 µl | Cái | 1 | |
10 | Micropipette | 1ml -10 ml | Cái | 1 | |
11 | Pipette chính xác 0,5 ml | A 1 vạch, 0,5 ml | Cái | 10 | |
12 | Pipette chính xác 2,5 ml | 2,5 ml | Cái | 10 | AS |
Dung dịch chuẩn | |||||
1 | Water standard | Chuẩn nước Karl Fisher | Hộp | 2 | |
2 | Kali bromat 0.1N | (Dung dịch chuẩn độ) | Ống | 1 | |
3 | Thủy ngân (Hg) | Hg(NO3)2 in HNO3 | Chai/500 ml | 1 | |
4 | Cadimi (Cd) | Cd(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l | Chai/100 ml | 1 | |
5 | Chì (Pb) | Pb(NO3)2 trong HNO3 | Chai/100 ml | 1 | |
6 | Kẽm (Zn) | 119806-Merck | Chai/100 ml | 1 | |
7 | Thủy ngân (Hg) | Chai/100 ml | 1 | ||
Dung môi | |||||
1 | Acetonitrile HPLC | CH3CN | Chai/4 lít | 10 | |
2 | Ethanol HPLC | C2H6O | Chai/4 lít | 4 | |
Hóa chất | |||||
1 | Tween 80 | Chai/1 lít | 2 | ||
2 | Natri phosphat | Na3PO4 | Chai/1 Kg | 1 | |
3 | Tetrabutylammonium hydrogen sulfate | Chai/25 gram | 1 | ||
4 | Acid acetic glacial PA | CH3COOH | Chai/2.5 lit | 1 | HD sau 7/2025 |
5 | Acid benzoic | C6H5COOH | Chai/100 gram | 1 | |
6 | Acid nitric 65% | HNO3 | Chai/1 lít | 1 | |
7 | Acid sulfuric | Chai/1 lít | 1 | ||
8 | Thiếc II chloride | SnCl2.2H2O | Chai/500 gram | 2 | |
Môi trường | |||||
1 | Lecithin liquid from soya | GRM6398-100ML Himedia | Chai/100 ml | 1 | |
2 | Máu cừu | MI 001 MS, Công ty Nam Khoa | Ống/10 ml | 1 | |
3 | Pseudomonas CN selective | Merck: M.107624 | Bộ/10 Ống | 1 |
Lưu ý: Chào giá bằng tiền đồng Việt Nam. Hồ sơ chào giá + catalogue bỏ trong bao bì dán kín, ghi rõ nội dung chào giá ngoài bao bì, đóng dấu niêm phong (Có hạn dùng từng mặt hàng, thời gian giao hàng, hạn sử dụng phải hơn 2 năm kể từ ngày nhận hàng)trước 16g00 ngày 10/7/2025. Nơi tiếp nhận: Phòng TCHC (Ngọc Bích) - TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM Địa chỉ: 53-55 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận I, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38395702 - Fax: 028.39250847. Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty. |