TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC - MỸ PHẨM - THỰC PHẨM |
BM/6.6/06/04.00 Trang 1/ 1 Lần ban hành: 04 / Ngày: 01/11/2019 |
||||
THÔNG BÁO Chào hàng cạnh tranh |
|||||
TP.Hồ Chí Minh, Ngày 19 tháng 11 năm 2024 | |||||
Kính gửi: Phòng kinh doanh | |||||
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có nhu cầu mua sắm dụng cụ, chất chuẩn, hóa chất, môi trường tháng 11 năm 2024 phục vụ cho công tác kiểm nghiệm. Yêu cầu: Chất chuẩn yêu cầu đúng hãng, code Hình thức mua sắm: Chào giá cạnh tranh. |
STT |
Danh mục – Độ tinh khiết (Thông số kỹ thuật chính) |
Đơn vị |
Số lượng | Ghi chú | |
Dụng cụ | |||||
1 | Can nhựa | Cái/20 lít | 10 | ||
2 | Găng tay y tế size M | size M; Vglove | Hộp | 3 | không bột |
3 | U-Shape tube/ MVU - 1A | Code 200-34853 | Cái | 1 | |
4 | Găng tay cao su size M | Đôi | 1 | có bột | |
5 | Guard cartridge | Agilent-820555-901 | Cái | 2 | |
6 |
InertSustain AQ-C18, 3 um, Cartridge Guard Column ( Multipurpose type) ( 5mm cartridge length) |
GL Sciences, 5020-89909 |
Hộp | 2 | |
7 |
InertSustain C18, 5 um, Cartridge Guard Column ( Multipurpose type) ( 5mm cartridge length) |
GL Sciences, 5020-20208 |
Hộp | 3 | |
8 | Khẩu trang than | Bảo Thạch | Gói/50 Cái | 5 | đóng gói riêng từng cái |
9 | Rupture discs 40 bar | 5014616 | Bộ/25 Cái | 1 | |
10 | TFM lids set | 5302020 | Bộ/5 | 1 | |
11 | Que cấy vòng có cán nhựa | Cái | 20 | ||
Dung môi | |||||
1 | Cồn tuyệt đối | C2H60 | chai /1 lít | 7 | |
2 | Ethanol HPLC | Chai/4 lít | 1 | COA kèm | |
Hóa chất | |||||
1 | Climbazole | C15H17ClN2O2 | Chai/5 gram | 1 | |
2 | Ammonium chloride | NH4Cl | Chai/100 gram | 1 | |
3 | Glycerol | C3H8O3. | Chai/1 lít | 1 | |
4 | Mỡ 3M Pipetor Grease | 3 M | Tube/20 ml | 1 |
(Dùng để bôi trơn cho Micropipette) |
5 | oxydase reagent | C10H16N2 2HCl, | Bộ/50 test | 1 | |
Môi trường | |||||
1 | BGBL broth | Chai/500 gram | 1 | ||
2 | Nitrate broth | Chai/500 gram | 1 | ||
3 | TBX Agar | Chai/500 gram | 1 | ||
Chủng vi sinh vật | |||||
1 | Bacillus subtilis 5230 | BS52306, CROSSTEX | Hộp | 1 |
Lưu ý:
|