|
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM |
BM/6.6/06/04.00
Trang 1/ 1
Lần ban hành: 04 / Ngày: 01/11/2019
|
||||
|
THÔNG BÁO Chào hàng cạnh tranh |
|||||
| TP.Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 12 năm 2021 | |||||
Kính gửi: Phòng kinh doanh
| STT |
Danh mục – Độ tinh khiết (Thông số kỹ thuật chính) |
CÔNG THỨC |
Đơn vị |
Số lượng | Ghi chú |
| Dụng cụ | |||||
| 1 | Cột Hypersil BDS C8 (150mm. 4.6mm. 3mm), pH làm việc 2-8 | Cây | 1 | THERMO:28203-154630 | |
| 2 | Cột Hypersil BDS C8 (150mm. 4.6mm. 5mm), pH làm việc 2-8 | Cây | 1 | THERMO:28205-154630 | |
| 3 | Cột Hypersil BDS C8 (250mm. 4.6mm. 5mm), pH làm việc 2-8 | Cây | 1 | THERMO:28205-254630 | |
| 4 | Cột Hypersil Gold C8 (250mm. 4.6mm. 5mm), pH làm việc 2-8 | Cây | 1 | THERMO:25205-254630 | |
| 5 | Cột Hypersil BDS C18 (150mm. 4.6mm. 3mm), pH làm việc 2-8 | Cây | 1 | THERMO:28103-154630 | |
| 6 | Cột Hypersil BDS C18 (150mm. 4.6mm. 5mm), pH làm việc 2-8 | Cây | 2 | THERMO:28105-154630 | |
