|
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM |
BM/6.6/06/04.00
Trang 1/ 1
Lần ban hành: 04 / Ngày: 01/11/2019
|
||||
|
THÔNG BÁO Chào hàng cạnh tranh |
|||||
| TP.Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 12 năm 2021 | |||||
Kính gửi: Phòng kinh doanh
| STT |
Danh mục – Độ tinh khiết (Thông số kỹ thuật chính) |
CÔNG THỨC |
Đơn vị |
Số lượng | Ghi chú |
| Dụng cụ | |||||
| 1 | Cột chiết pha rắn C18 | 500mg/3mL | Hộp 50 cái | 6 | |
| 2 | Màng lọc nylon 0,2 µm | 0,2 µm | Hộp 100 cái | 1 | |
| 3 | Lam kính trắc vi |
26x76 mm, dài 1mm/10 vạch |
Hộp | 1 | |
| Dung dịch chuẩn | |||||
| 1 | Bạc Nitrat 0.1N | AgNO3 | Chai 1 lít | 1 | |
| 2 | Polytyrosine calibration | 1R120590-6204 | Chai 250ml | 1 | Hạn dùng 02 năm, chuẩn máy LCMS |
| Hóa chất | |||||
| 1 | pH 10 buffer (standard pH) | 51350010, Mettler toledo | Chai 250ml | 2 | Mettler-51350010 |
| 2 | pH 4 buffer (standard pH) | 51350004, Mettler toledo | Chai 250ml | 2 | Mettler (pH 4.01)-51350004 |
| 3 | pH 7 buffer (standard pH) | 51350006, Mettler toledo | Chai 250ml | 1 | Mettler-51350006 |
| 4 | 1-heptanesulfonic acid | C7H16O3S | Chai 25gr | 2 | |
| 5 | Glucose | C6H12O6 | Chai 1kg | 1 | |
| 6 | Natri oxalat pure | C2Na2O4 | Chai 250gr | 1 | |
| 7 | Potassium chloride 3mol/l | KCl, 1048170250 | Chai 250ml | 1 | |
