|
BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
||||
| Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 12 năm 2020 | |||||
|
THÔNG BÁO Chào hàng cạnh tranh |
|||||
Kính gửi: Phòng kinh doanh
| STT |
Danh mục – Độ tinh khiết (Thông số kỹ thuật chính) |
CÔNG THỨC |
Đơn vị |
Số lượng | Ghi chú |
| 1 | Cột Hypersil BDS C8 (150mm, 4,6 mm, 3 µm), pH làm việc 2-8 | Cái | 1 | Thermo: 28203-154630 hoặc tương đương | |
| 2 | Cột Hypersil BDS C8 (150mm, 4,6 mm, 5 µm), pH làm việc 2-8 | Cái | 1 | Thermo: 28205-154630 hoặc tương đương | |
| 3 | Cột Hypersil BDS C8 (250mm, 4,6 mm, 5 µm), pH làm việc 2-8 | Cái | 1 | Thermo: 28205-254630 hoặc tương đương | |
| 4 | Cột Hypersil Gold C8 (250mm, 4,6 mm, 5 µm), pH làm việc 2-8 | Cái | 1 | Thermo 25205-254630 hoặc tương đương | |
| 5 | Cột Hypersil BDS C18 (150mm, 4,6 mm, 3 µm), pH làm việc 2-8 | Cái | 1 | Thermo28103-154630hoặc tương đương | |
| 6 | Cột Hypersil BDS C18 (150mm, 4,6 mm, 5 µm), pH làm việc 2-8 | Cái | 2 | Thermo28105-154630 hoặc tương đương | |
| 7 | Cột Hypersil BDS C18 (250mm, 4,6 mm, 5 µm), pH làm việc 2-8 | Cái | 2 | Thermo28105-254630 hoặc tương đương | |
| 8 | Cột Hypersil Gold aQ (250mm, 4,6 mm, 5 µm), pH làm việc 2-8 | Cái | 1 | Thermo25305-254630 hoặc tương đương | |
| 9 | Cột Hypersil BDS Phenyl (250mm, 4,6 mm, 5 µm), pH làm việc 2-8 | Cái | 1 | Thermo28905-254630 hoặc tương đương | |
| 10 | Cột Hypersil BDS CN (150mm, 4,6 mm, 3 µm), pH làm việc 2-8 | Cái | 1 | Thermo28803-154630 hoặc tương đương | |
| 11 | Cột Hypersil silica (250mm, 4,6 mm, 3 µm), pH làm việc 2-8 | Cái | 1 | Thermo30003-254630 hoặc tương đương | |
| 12 | Cột Hypersil Gold Amino (250 mm, 4,6 mm, 5 µm), pH làm việc 2-8 | Cái | 1 | Thermo 25705-254630 hoặc tương đương |
