|
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM |
BM/6.6/06/05.00 Trang 1/ 1 Lần ban hành: 05 / Ngày: 01/12/2025 |
||||
|
THÔNG BÁO Chào hàng cạnh tranh |
|||||
TP.Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 8 năm 2026
Kính gửi: Quý công ty.
| STT |
Danh mục – Độ tinh khiết (Thông số kỹ thuật chính) |
Đơn vị |
Số lượng | Ghi chú | |
| Dụng cụ | |||||
| 1 | Bình nón nút mài cổ 19/26 - 100 ml | 100ml 19/26 | Cái | 20 | 30MP1. |
| 2 | Bình nón nút mài cổ 29/32 - 100 ml | 100ml 29/32 | Cái | 10 | 30MP1. |
| 3 | Bình đo Hg bộ MVU | 200-93018 | Cái | 10 | 18DD1. |
| 4 | Giấy nghệ thử hàn the | Hộp | 2 | 18DD1. | |
| 5 | Màng lọc nylon 47mm 0,22 µm | Hộp/100 tờ | 2 | 18DD1. | |
| 6 | Pipette chính xác 0,5 ml | 0,5 ml 1 vạch | Cái | 10 | 18DD1. |
| 7 | Pipette chính xác 1,5 ml | 1,5 ml AS | Cái | 10 | 18DD1. |
| 8 | Pipette chính xác 2,5 ml | 2,5 ml AS | Cái | 10 | 18DD1. |
| 9 | Vials 2mL Cup, polypropylene, GFA, Micro | 0038-00259-02 | Hộp/1000 cái | 1 | 18DD1. |
| 10 | Bình định mức nâu | 5000 ml | Cái | 4 | 22HL1. |
| 11 | Bộ cất đạm Kjeldahl | Bộ | 1 | 22HL1. | |
| 12 | Nhánh cất tinh dầu | Cổ trên 19/26, cổ dưới 24/29 | Cái | 3 | 22HL1. |
| 13 | Ống mao quản SK 05 µl | Lọ/100 Ống | 5 | 22HL1. | |
| 14 | Bộ Soxhlet 100ml (bao gồm cả sinh hàn) |
Thân chiết 100ml Bình cầu 250ml |
Bộ | 2 | 22HL1. |
| 15 | Đầu tuýp có màng lọc | Hộp/96 Tuýp | 5 | 10VS1. | |
| 16 | Đĩa petri 90x15 cm | Hộp/10 Cái | 50 | 10VS1. | |
| 17 | Nhiệt kế ASTM 6C -80 +20oC | -80oC đến +20oC; Độ phân giải : 1oC; 5950.006-QP | Cây | 1 | 10VS1. |
| 18 | Nhiệt kế ASTM 7C -2 +300oC : 1oC | -2oC đến +300oC, Độ phân gỉai :1oC; C5950.007-QP | Cây | 1 | 10VS1. |
| 19 | Nhiệt kế Hg PROMOLAB -20 +110oC : 1oC | -20oC đến +110oC, Độ phân giải : 1oC ;50000P110-QP | Cây | 10 | 10VS1. |
| Chất Chuẩn | |||||
| 1 | Auramine O | C17H21N3.HCl | Chai/1 gram | 1 | 110ĐD1. |
| Môi trường | |||||
| 1 | Egg yolk tellurite enrichment sterile | Bộ/6chai | 1 | 44VS1. | |
| 2 | KIT API 20E (Định danh Pseudomonas aeruginosa) | Bộ | 1 | 44VS1. | |
| 3 | Salmonella O antiserum Poly A-I & VI Lyo | Chai/3 ml | 1 | 44VS1. | |
| 4 | SALMONELLA SELECTIVE SUPPLEMENT | Hộp/10 Lọ | 1 | 44VS1. | |
| 5 | Manitol salt phenol red agar | Chai 500g | 1 | 45VS4. | |
| 6 | XLD agar | Chai 500g | 1 | 45VS4. | |
| Dung môi | |||||
| 1 | Dimethy formamide | (CH3O)2CHN(CH3)2 | Chai 2,5 lít | 1 | 73MP1. |
| 2 | Tin II chloride | SnCl₂ | Chai 500g | 2 | 73MP1. |
| 3 | Chloroform VN | CHCl3 | Chai 500 ml | 10 | 110ĐD1. |
| 4 | Ether ethylic | C4H10O | Chai 2,5 lít | 1 | 110ĐD1. |
| 5 | Methanol | CH30H | Chai 500ML | 10 | 110ĐD1. |
| 6 | Chloroform PA | CHCl3 | Chai 4L | 1 | 107HL3. |
| 7 | Chloroform PA | CHCl3 | Chai 2.5L | 2 | 110HL1. |
| 8 | Ether dầu hỏa (60°C-90°C) | Chai 500 ml | 2 | 110HL1. | |
| 9 | Ether ethylic | C4H10O | Chai 2.5 lít | 2 | 110HL1. |
| 10 | Hydrogen peroxide 30 % | H2O2 | Chai 1 lít | 2 | 110HL1. |
| 11 | Tetrahydrofuran | C4H8O | Chai 2.5 lít | 1 | 110HL1. |
| 12 | Ethyl acetat PA | CH3COOC2H5 | Chai 4 lít | 1 | 107HL3. |
| Hóa chất | |||||
| 1 | Acid nitric 68% | HNO3 | Chai 1lít | 5 | 73MP1. |
| 2 | Acid formic 98% | HCOOH | Chai 1 lít | 1 | 110ĐD1. |
| 3 | Bột muối QuEChERS | Hộp 50 gói | 2 | 110ĐD1. | |
| 4 | Acid phosphoric | H3PO4 | Chai 1 lít | 1 | 110HL1. |
| 5 | Dầu Parafin | Chai 1 lít | 1 | 110HL1. | |
| 6 | Natri Carbonat | Na2CO3 | Chai 1 Kg | 1 | 110HL1. |
| 7 | Tetra-n-butylammonium hydroxide 40% trong methanol | C16H37NO | Chai 250 ml | 1 | 110HL1. |
| 8 | Tetra-n-butylammonium hydroxide 40% trong nước | C16H37NO | Chai 250 ml | 1 | 110HL1. |
| 9 | Formol | HCHO | Chai 1 lít | 1 | 44VS1. |
| 10 | Tri-Sodium phosphate dodecahydrate | Na3PO4.12H2O | Chai 1kg | 2 | 73MP1. |
| 11 | Acid hydrochloric | HCl | Chai 1 lít | 2 | 107HL3. |
| Dung dịch chuẩn | |||||
| 1 | Bạc nitrat 0.1N | AgNO3 | Chai lít | 1 | 110HL1. |
